Алкогольные напитки часто используют в кулинарных целях. Сильный крепкий алкоголь добавляют в готовые блюда, а слабый - в начале приготовления.
Вкусовые качества и аромат дают возможность использовать грибы для приправ и заправок в любом виде: порошки, сушенные, засоленные, маринованные.
Отличные добавки растений для приготовления салатов, добавления в супы, приготовлении мяса и т. п.
КРУПА — обработанные посредством лущения, дробления, шлифования зерна хлебных растений.
Натуральное и органическое молоко, йогурт, сыры, закваски, кефир, масло. Все это отлично для организма и вкусно.
Одно из первых правил почти любой диеты - это отказ от мучных изделий. Хлеб, плюшки, лаваши, макароны, пельмешки, вареники и пр. А это точно правильно? Можно ведь использовать полезную муку.
Помимо того что мясо это очень вкусно, так еще и очень полезно. Питательная ценность благодаря белкам, а это то что нам нужно на диете
Овощи реально полезны и хороши малым содержанием жиров, а также большим содержанием витаминов, клетчатки, минеральных веществ и органических кислот.
Орехи - универсальный и полезный продукт, который действительно богат витаминами и минеральными микроэлементами. Каждый ореховый плод находится в твердой скорлупе, которая защищает съедобную часть от различных повреждений.
С помощью пряностей и специй можно изменять вкус блюда так что блюдо будет совершенно другим
Одна из самых вкуснейших категорий разрешенных продуктов на диете Дюкана.
Довольно большой срок хранения и оригинальный вкус вместе с питательными характеристиками делают сухофрукты популярными
Фрукты — это не то, что сладкое, а овощи — не то, что в салате. Некоторые фрукты уже давно выдают себя за овощи. Они уже становились предметом споров ботаников, поводом для суда и даже орудием убийства. В то же время фрукты не только едят, но еще применяют в медицине и ядерной физике.
Ягоды для людей и не только есть вкусным, полезным и ценным источником пищи. Правда не все ягоды кушать можно людям.
Это очень вкусно, как отварное яйцо, так и жаренное. Но следует ограничить количество потребляемых яиц т.к. много желтка - вредно!
Это список тех продуктов, которые можно употреблять на диете Пьера Дюкана и обозначения какой продукт на каком этапе можно употреблять.
# | Продукт | Атака | Чередо- вание |
Закреп- ление |
Стабили- зация |
Белки (протеины) |
Жиры | Углеводы | Калории | Доп? | ТОП100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрикос | Нет | Нет | Да | Да | 0.90 | 0.10 | 9.00 | 44.00 | Нет | Нет |
2 | Авокадо | Нет | Нет | Да | Да | 2.00 | 15.00 | 9.00 | 160.00 | Нет | Нет |
3 | Айва | Нет | Нет | Да | Да | 0.40 | 0.10 | 15.00 | 57.00 | Нет | Нет |
4 | Алыча | Нет | Нет | Да | Да | 0.20 | 0.10 | 8.00 | 30.00 | Нет | Нет |
5 | ананас настоящий | Нет | Нет | Да | Да | 0.30 | 0.10 | 11.50 | 52.00 | Нет | Нет |
6 | антрекот из говядины | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
7 | Апельсин | Нет | Нет | Да | Да | 0.94 | 0.12 | 9.35 | 47.00 | Нет | Нет |
8 | Арбуз | Нет | Нет | Да | Да | 0.60 | 0.20 | 8.00 | 38.00 | Нет | Нет |
9 | артишок | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
10 | базилик | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
11 | Баклажан | Нет | Да | Да | Да | 1.20 | 0.10 | 4.50 | 24.00 | Нет | Да |
12 | Банан | Нет | Нет | Да | Да | 1.50 | 0.10 | 21.80 | 90.00 | Нет | Нет |
13 | Барабулька | Да | Да | Да | Да | 19.35 | 3.79 | 77.01 | 117.00 | Нет | Да |
14 | баранина | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
15 | барбарис | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
16 | бастурма | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
17 | бекон | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
18 | Бергамот | Нет | Нет | Да | Да | 0.90 | 0.20 | 8.10 | 36.00 | Нет | Нет |
19 | большеголов | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
20 | большой краб | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
21 | боярышник | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
22 | брокколи | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
23 | брусника | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
24 | Брюква | Нет | Да | Да | Да | 1.20 | 0.10 | 7.70 | 34.00 | Нет | Нет |
25 | бузина | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
26 | булочки | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
27 | бульон говяжий | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
28 | бульон куриный | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
29 | бульон овощной | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
30 | варенье | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
31 | вафли | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
32 | ветчина из индейки | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
33 | ветчина куриная | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
34 | ветчина свиная | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
35 | вино белое столовое | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Да | Нет |
36 | Виноград | Нет | Нет | Да | Да | 0.60 | 0.60 | 15.50 | 72.00 | Нет | Нет |
37 | вишня | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
38 | водяника | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
39 | говядина | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
40 | говяжий стейк | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
41 | говяжий язык | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
42 | говяжье филе | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
43 | голубика | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
44 | горох | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
45 | горох турецкий | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
46 | горошек зеленый | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
47 | горчица | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
48 | гранадилла | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
49 | гранат | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
50 | грейпфрут | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
51 | гречка | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
52 | грибы | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
53 | гуава | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
54 | гуарана | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
55 | дичь | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
56 | дорада | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
57 | душица | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
58 | дыня | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
59 | ежевика | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
60 | жевательная резинка | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
61 | желе | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
62 | земляника | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
63 | зерно пшеницы | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
64 | зефир | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
65 | изолят (белковый порошок) | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
66 | изомальт | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
67 | изюм | Нет | Нет | Да | Да | 3.07 | 0.46 | 79.18 | 300.00 | Нет | Нет |
68 | икра красная | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
69 | икра черная | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
70 | имбирь | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
71 | индейка | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
72 | инжир (фига) | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
73 | инулин | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
74 | йогурт соевый | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Да | Нет |
75 | йогурт фруктовый | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
76 | ирга | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
77 | кабачок | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
78 | какао порошок (до 11% жир.) | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Да | Нет |
79 | какао порошок (до 2% жир.) | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
80 | калина | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
81 | кальмары | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
82 | камбала | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
83 | каперсы | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
84 | капуста | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
85 | капуста белокочанная | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
86 | капуста брюссельская | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
87 | капуста китайская | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
88 | капуста краснокочанная | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
89 | капуста пекинская | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
90 | капуста савойская | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
91 | капуста цветная | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
92 | каракатица | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
93 | карика дуболистная | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
94 | карп | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
95 | карри | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
96 | картофель | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
97 | картофель фри | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
98 | картофельное пюре | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
99 | каша | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
100 | каша пшеничная | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
101 | каштан жареный | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
102 | кетчуп | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
103 | кефаль | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
104 | кешью | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
105 | киви | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
106 | кизил | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
107 | килька консервированная | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
108 | киноа | Нет | Нет | Да | Да | 8.00 | 4.00 | 39.00 | 222.00 | Нет | Нет |
109 | клейковина (глютен) | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
110 | клубника | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
111 | клюква | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
112 | козинаки | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
113 | кокос | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
114 | колбаса | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
115 | колбаски из говядины (до 10% жир.) | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Да | Нет |
116 | кольраби | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
117 | конина | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
118 | конфеты | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
119 | корейка | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
120 | корнишоны | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
121 | краб | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
122 | крабовые палочки | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
123 | крапива | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
124 | крахмал кукурузный | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Да | Нет |
125 | креветки | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
126 | кресс-салат | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
127 | кролик | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
128 | круасаны | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
129 | крупа манная | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
130 | крупа пшенная | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
131 | крыжовник | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
132 | кукуруза | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
133 | курага | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
134 | курица | Да | Да | Да | Да | 14.70 | 15.70 | 13.90 | 190.00 | Нет | Да |
135 | кус-кус | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
136 | лайм | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
137 | лангуст | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
138 | лангустина | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
139 | лапша рисовая | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
140 | лапша ширатаки | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
141 | леденцы без сахара | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
142 | Лимон | Да | Да | Да | Да | 1.10 | 0.30 | 9.00 | 29.00 | Нет | Нет |
143 | лимонный сок | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
144 | личи | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
145 | лопух | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
146 | лосось | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
147 | лосось копченый | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
148 | лох (ягода гуми) | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
149 | лук зеленый и зелень | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
150 | лук репчатый | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
151 | лук-порей | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
152 | лук-шалот | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
153 | майонез | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
154 | майоран | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
155 | макароны | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
156 | макароны "аль денте" | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
157 | малина | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
158 | манго | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
159 | мангольд | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
160 | мандарин | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
161 | маракуйя | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
162 | маринованные огурцы | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
163 | мармелад | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
164 | маслины | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
165 | масло оливковое | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
166 | масло подсолнечное | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
167 | масло рапсовое | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
168 | мелисса | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
169 | меч–рыба | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
170 | мидии | Да | Да | Да | Да | 11.50 | 2.00 | 3.00 | 79.00 | Нет | Да |
171 | моллюски | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
172 | молоко кокосовое (до 15% жир.) | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Да | Нет |
173 | молоко обезжиренное | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
174 | молоко соевое | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Да | Нет |
175 | молоко сухое (до 1,5% жир.) | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Да | Нет |
176 | морковь | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
177 | мороженное | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
178 | морошка | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
179 | морская капуста | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
180 | морская улитка | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
181 | морские гребешки | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
182 | морской волк | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
183 | морской еж | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
184 | морской окунь | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
185 | морской язык | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
186 | мука соевая | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Да | Нет |
187 | мясо крабовое | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
188 | мята | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
189 | налим | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
190 | нектарин | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
191 | обезжиренный кефир | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
192 | облепиха | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
193 | огузок | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
194 | огурец | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
195 | оленина | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
196 | оливки | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
197 | омар | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
198 | осетр | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
199 | отруби овсяные | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
200 | отруби пшеничные | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
201 | пак чой | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
202 | палтус | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
203 | палтус белый | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
204 | палтус копченый | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
205 | папайя | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
206 | пастернак | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
207 | патиссон | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
208 | пектин | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
209 | перепел | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
210 | перец овощной | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
211 | персик | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
212 | петрушка | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
213 | печень куриная | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
214 | печень телячья | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
215 | печенье | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
216 | пиво | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
217 | пикша | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
218 | пирожное | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
219 | помело | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
220 | помидоры | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
221 | почки телячьи | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
222 | простокваша обезжиренная | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
223 | прошутто | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
224 | пряник тульский | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
225 | пудинг | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
226 | путассу | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
227 | ракушки | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
228 | растительное масло | Да | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
229 | ревень | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
230 | редис | Нет | Да | Да | Да | 1.20 | 0.10 | 3.40 | 19.00 | Нет | Да |
231 | редька | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Да |
232 | репа | Нет | Да | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
233 | рис белый | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
234 | рис неочищенный | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
235 | роллы | Нет | Нет | Да | Да | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Нет | Нет |
